经学生本人申请、导师把关、研究院初审,现将2026年上半年申请博士学位研究生学术创新成果公示如下。
序号 | 专业名称 | 学号 | 学生姓名 | 学术创新成果类型(1或X) | 学术创新成果题目 | 学术创新成果发表刊物及时间(认定机构) | 排名情况 | 期刊目录版本 | 认定级别 |
1 | 消费经济学 | 1200202Z8003 | 贾宇云 | 1 | 把握数字消费高质量发展的着力点 | 东北财经大学学报(2024.2) 新华文摘全文转载(2024.7) | 2 | 2018 | 中文A |
2 | 流通经济学 | 1200202Z9002 | 余运 | 1 | Research on the influence of eenterprises digital transformation on inventory turnover | International Review of Economics & Finance, (2025.8) | 1 | 2018 | 外文B |
3 | 产业经济学 | 121020205002 | 杨越 | 1 | How does habit strength affect reactions to warning labels? evidence from Chinese consumers’ choices of carbonated beverages | PLOS ONE (2024.12) | 2 | 2018 | 外文B |
4 | 流通经济学 | 1210202Z9001 | 王鑫 | 1 | 平台策略对生态系统创新的影响: 研究述评与展望 | 科研管理 (2023.5) | 1 | 2018 | 中文A |
5 | 流通经济学 | 1210202Z9002 | 吴芬 | 1 | Strategic Trade-Offs in Forward and Backward Integration: Evidence of Organizational Resilience from Systemic Supply Chain Disruptions | Sustainability (2025.10) | 1 | 2018 | 外文B |
6 | 区域经济学 | 122020202002 | 林敏 | 1 | 数字技术应用能否拓展区域创新技术边界 | 财经科学 (2025.3) | 2 | 2018 | 中文B |
7 | 区域经济学 | 122020202002 | 林敏 | X | 我国城市社区经济:框架、挑战与提升进路 | 福建论坛(人文社科版) (2022.10) | 2 | 2018 | 中文C |
8 | 区域经济学 | 122020202003 | 王问苈 | 1 | 市场分割抑制了企业技术创新吗 | 当代财经 (2025.3) | 2 | 2018 | 中文B |
9 | 区域经济学 | 122020202003 | 王问苈 | X | 异地投资提升了区域创新能力吗——基于知识技术多样化的新视角 | 技术经济 (2025.7) | 1 | 2018 | CSSCI(扩展版)2025版 |
10 | 农业经济学 | 1220202J5001 | 彭浩瀚 | 1 | 保障农业强国建设要素投入:基本逻辑、现实挑战与实践路径 | 经济学家 (2024.12) | 2 | 2018 | 中文A |
11 | 农业经济学 | 1220202J5002 | 阎宇 | 1 | 时间偏好对农户采纳生物农药意愿的影响——基于农业技术推广方式的调节作用 | 资源科学 (2023.6) | 2 | 2018 | 中文B |
12 | 农业经济学 | 1220202J5002 | 阎宇 | X | Time Preference, Perceived Value, and Farmers’ Adoption of Biopesticides | Sustainability (2025.10) | 2 | 2018 | 外文B |
13 | 产业经济学 | 123020205001 | 徐轲凡 | 1 | The effects of increasing emission Fee rates on Chinese ffrms’ emissions: Evidence from a quasi-experiment | Journal of Environmental Management (2024.2) | 1 | 2018 | 外文B |
14 | 产业经济学 | 123020205001 | 徐轲凡 | X | The Effect of the National Specially Monitored Firms Program on Water-Polluting Firms’ Green Total Factor Productivity | Sustainability (2024.12) | 1 | 2018 | 外文B |
happy漫画
2026年4月20日